No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Apr 2025 | Minggu | NCD - 476 | 2064 |
2 | 05 Apr 2025 | Sabtu | NCD - 475 | 7540 |
3 | 04 Apr 2025 | Jumat | NCD - 474 | 2033 |
4 | 03 Apr 2025 | Kamis | NCD - 473 | 3640 |
5 | 02 Apr 2025 | Rabu | NCD - 472 | 8401 |
6 | 01 Apr 2025 | Selasa | NCD - 471 | 0237 |
7 | 31 Mar 2025 | Senin | NCD - 470 | 5759 |
8 | 30 Mar 2025 | Minggu | NCD - 469 | 8376 |
9 | 29 Mar 2025 | Sabtu | NCD - 468 | 3814 |
10 | 28 Mar 2025 | Jumat | NCD - 467 | 7347 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14109 Member
Ketik Di Google:
MANISTOTO